Действия
Kernel 310 vs other » История » Редакция 16
« Предыдущее |
Редакция 16/22
(Разница(diff))
| Следующее »
Константин Пильник, 2016-12-15 16:54
Kernel 3.10.x vs other¶
time perf bench futex hash
kernel version | futex hash(megaops/sec) | user(sec) | system(sec) |
vmlinuz-3.10.101-gentoo-qemu-base | 10.44 | 2.250 | 7.750 |
vmlinuz-3.10.104-gentoo-qemu-base | 10.64 | ||
vmlinuz-3.10.104-gentoo-r1-qemu-base | 10.46 | 2.130 | 7.870 |
vmlinuz-3.11.10-gentoo-qemu-base | 9.43 | 2.020 | 7.980 |
vmlinuz-3.12.68-gentoo-r1-qemu-base | 9.39 | 2.270 | 7.730 |
vmlinuz-3.18.45-gentoo-r1-qemu-base | 8.99 | 1.950 | 8.050 |
vmlinuz-4.1.12-gentoo-qemu-base | 8.91 | ||
vmlinuz-4.1.15-gentoo-r1-qemu-base | 8.81 | ||
vmlinuz-4.1.36-gentoo-qemu-base | 8.80 | ||
vmlinuz-4.4.26-gentoo-universal-02 | 8.92 | ||
vmlinux-4.4.26, defconfig + kvmconfig | 9.2 | ||
vmlinuz-4.4.38-gentoo-qemu-base | 8.68 | 1.750 | 8.250 |
Обновлено Константин Пильник почти 8 года назад · 22 изменени(я, ий)