Действия
  Kernel 310 vs other » История » Редакция 2
      « Предыдущее |
    Редакция 2/22
      (Разница(diff))
      | Следующее »
    
    Константин Пильник, 2016-12-15 16:34 
    
    
Kernel 3.10.x vs other¶
time perf bench futex hash
| kernel version | futex hash(ops/sec) | user | system | 
| vmlinuz-3.10.101-gentoo-qemu-base | |||
| vmlinuz-3.10.104-gentoo-r1-qemu-base | |||
| vmlinuz-3.11.10-gentoo-qemu-base | |||
| vmlinuz-3.12.68-gentoo-r1-qemu-base | |||
| vmlinuz-3.18.45-gentoo-r1-qemu-base | |||
| vmlinuz-4.1.12-gentoo-qemu-base | |||
| vmlinuz-4.1.15-gentoo-r1-qemu-base | |||
| vmlinuz-4.1.36-gentoo-qemu-base | |||
| vmlinuz-4.4.26-gentoo-universal-02 | |||
| vmlinuz-4.4.38-gentoo-qemu-base | 
Обновлено Константин Пильник почти 9 года назад · 22 изменени(я, ий)